GIGABYTE aorus b650 elite ax v2
Niezrównana wydajność
Wraz z szybko zachodzącymi zmianami technologicznymi GIGABYTE zawsze podąża za najnowszymi trendami i zapewnia klientom zaawansowane funkcje i najnowsze technologie. Płyty główne GIGABYTE są wyposażone w ulepszone rozwiązanie zasilania, najnowsze standardy pamięci masowej i wyjątkową łączność, aby zapewnić zoptymalizowaną wydajność w grach. Aby zapewnić maksymalną wydajność Turbo Boost i podkręcania procesora AMD nowej generacji, płyty główne z serii GIGABYTE AORUS wyposażono w najlepszą konstrukcję VRM, jaką kiedykolwiek zbudowano.
Projekt gotowy na PCIe 5.0
Konstrukcja PCIe 5.0 obsługuje dwukrotnie większą przepustowość niż PCIe 4.0 i zapewnia pełną kompatybilność z najnowocześniejszymi dyskami SSD. Pierwsze gniazdo PCIe 5.0 x4 M.2 obsługuje najnowszy format M.2 25110.
Podkręcanie DDR5 EXPO i XMP do 8000 MHz i więcej
AORUS oferuje przetestowaną i sprawdzoną platformę, która umożliwia podkręcanie pamięci do 8000 MHz i więcej. Wszystko, co użytkownicy muszą zrobić, aby osiągnąć ten ekstremalny wzrost wydajności pamięci, to upewnić się, że ich moduły pamięci DDR5 są zgodne z AMD EXPO™/Intel® XMP, a funkcja EXPO/XMP jest aktywowana i włączona na płycie głównej AORUS.
Wyjątkowa konstrukcja termiczna
Niezrównana wydajność płyt głównych GIGABYTE jest gwarantowana przez innowacyjną i zoptymalizowaną konstrukcję termiczną, aby zapewnić najlepszą stabilność procesora, chipsetu, dysku SSD i niskie temperatury przy pełnym obciążeniu aplikacji i wydajności w grach.
TMOS to PRAWDZIWY jednoczęściowy radiator. Jego jednoczęściowa konstrukcja i większa powierzchnia znacznie poprawiają wydajność chłodzenia w porównaniu z wieloczęściową konstrukcją konkurencji. TMOS posiada kilka kanałów i wlotów na radiatorze. Taka konstrukcja umożliwia przepływ powietrza, co prowadzi do znacznej poprawy wydajności wymiany ciepła.
M.2 Thermal Guard III z 9-krotnie zoptymalizowaną powierzchnią rozpraszania ciepła, aby zapobiec dławieniu i wąskim gardło, które może powodować wysoka prędkość/duża pojemność dysków SSD PCIe 5.0 M.2, szczególnie przy dużym obciążeniu. Specjalna konstrukcja rowków radiatora w kierunku Procesor dodatkowo poprawia przepływ powietrza w obudowie i optymalizuje wydajność konwekcji ciepła.
Łączność sieciowa
Najnowsze rozwiązanie bezprzewodowe 802.11ax Wi-Fi 6E z nowym dedykowanym pasmem 6GHz, zapewnia gigabitową wydajność bezprzewodową, płynne przesyłanie strumieniowe wideo, lepsze wrażenia i prędkości do 2,4 Gb/s. Co więcej, Bluetooth 5 zapewnia 4 razy większy zasięg w porównaniu z BT 4.2 i szybszą transmisję.
Obsługa sieci LAN 2,5G zapewnia łączność sieciową do 2,5 GbE, z co najmniej 2 razy szybszym transferem w porównaniu do sieci 1GbE. To doskonałe rozwiązanie dla graczy, aby zapewnić lepsze wrażenia w grach online.
Przedni port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®
Wyposażony w konstrukcję USB 3.2 Gen 2×2, która jest dwukrotnie wydajniejsza niż poprzednia generacja USB 3.2 Gen 2. Działa z ultraszybkim transferem danych do 20 Gb/s przy podłączeniu do urządzeń peryferyjnych zgodnych ze standardem USB 3.2. Dzięki złączu USB Type-C® użytkownicy mogą cieszyć się elastycznością odwracalnego połączenia, aby szybko uzyskiwać dostęp do ogromnych ilości danych i przechowywać je.
Najwyższej jakości audio
Płyty główne AORUS wykorzystują wysokiej klasy kondensatory audio. Te wysokiej jakości kondensatory pomagają zapewnić wysoką rozdzielczość i wysoką wierność dźwięku, zapewniając graczom najbardziej realistyczne efekty dźwiękowe. Płyty główne AORUS są wyposażone w ochronę przed hałasem, która zasadniczo oddziela wrażliwe analogowe komponenty audio płyty od potencjalnego zanieczyszczenia hałasem na poziomie PCB.
Podnoszenie wydajności
Płyta główna z serii AORUS oznacza nasze zaangażowanie w optymalizację BIOS-u. Dzięki naszemu partnerstwu społecznemu sprawiamy, że wydajność nowej generacji jest bardziej przyjazna dla użytkownika.
Specyfikacja
| Producent procesora | AMD |
| Gniazdo procesora | Gniazdo AM5 |
| Procesor | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Obsługiwane gniazda procesora | Gniazdo AM5 |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR5-SDRAM |
| Ilość gniazd pamięci | 4 |
| Typ slotów pamięci | DIMM |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Kompatybilność ECC | Non-ECC |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | 8000 MHz, 7800, 7600 MHz, 7200, 7000, 6800, 6666 MHz, 6600, 6400 MHz, 6200 MHz, 6000 MHz, 5600 MHz, 5200 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz |
| Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.) | 8000 MHz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB |
| Pamięć niebuforowana | Tak |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo | 64 GB |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | M.2, SATA III |
| Liczba obsługiwanych HDD | 4 |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 7 |
| Usługa RAID | Tak |
| Poziomy RAID | 0, 1, 10 |
| Obsługa przetwarzania równoległego | Nieobsługiwany |
| Maksymalna rozdzielczość | 4096 x 2160 px |
| HDCP | Tak |
| Wersja DirectX | 12.0 |
| Ilość gniazd USB 2.0 | 2 |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Złącza USB 3.2 Gen 2×2 | 1 |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Złącze audio na przednim panelu | Tak |
| Złącze na panelu przednim | Tak |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | Tak |
| Złącze wentylatora procesora | Tak |
| Liczba złączy wentylatora CPU | 2 |
| Liczba złączy wentylatorów obudowy | 4 |
| Złącze zasilacza EPS (8-pin) | Tak |
| Złącze TPM | Tak |
| Złącze zasilania 12V | Tak |
| Liczba złączy pompy wodnej | 2 |
| LED RGB | Tak |
| Liczba złączy RGB LED | 4 |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 5 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wejście liniowe | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Wtyczka Jack anteny WiFi-AP | 2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Kontroler LAN | Realtek RTL8125 |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852CE |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Układ płyty głównej | AMD B650 |
| Układ audio | Realtek ALC897 |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Kolor produktu | Czarny |
| Monitorowanie stanu komputera | Wentylator, Temperatura, Napięcie, Water cooling |
| Format płyty głównej | ATX |
| Rodzina płyt z chipsetami | AMD |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Liczba gniazd M.2 (M) | 3 |
| 1. największy rozmiar klucza M.2 | 25110 |
| 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express | 5.0 |
| 2. największy rozmiar klucza M.2 | 25110 |
| 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express | 4.0 |
| 3. największy rozmiar klucza M.2 | 25110 |
| 3. M.2 najwyższa generacja PCI Express | 4.0 |
| Typ BIOS | UEFI AMI |
| Zworka clear CMOS | Tak |
| Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI) | 2.7 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | 1 szt. |
| Waga baterii/akumulatora | 3 g |
| Waga akumulatora litowego | 0,07 g |
| Ilość komór baterii | 1 |
| Rodzaj baterii | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Typ obsługiwanych baterii | CR2032 |
| Szerokość opakowania | 335 mm |
| Głębokość opakowania | 270 mm |
| Wysokość opakowania | 80 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,29 kg |
| Szerokość produktu | 305 mm |
| Głębokość produktu | 244 mm |
| Wysokość produktu | 35 mm |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Dołączona antena | Tak |
| Dołączone śruby | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Norton® Internet Security (OEM version)LAN bandwidth management software |
