Oszczędza czas i oznacza więcej czasu dla Ciebie
Utrzymanie udanej firmy na właściwej drodze może być ciężką pracą, a na koniec dnia każdy pracownik docenia wczesne zakończenie pracy. ScanSnap iX1600 został zaprojektowany, aby pomóc zmaksymalizować produktywność. Z zaawansowanymi funkcjami organizacyjnymi, które zapewniają większą kontrolę bez wysiłku.
Skonfiguruj i uruchom w mgnieniu oka
Skanery powinny ułatwiać życie, a nie je komplikować. ScanSnap iX1600 oferuje nie tylko bezprecedensową oszczędność czasu: dzięki prostej konfiguracji możesz błyskawicznie przekształcić dokumenty papierowe w pliki cyfrowe. Po zakończeniu konfiguracji po prostu otwórz pokrywę i skaner ScanSnap jest gotowy do użycia.
Maksymalna produktywność
Zaprojektowany dla zapracowanych ludzi, iX1600 znacznie ułatwia pracę. Oprócz skanowania z prędkością 40 stron na minutę, dzięki funkcji skanowania dwustronnego (dupleks) możesz zdigitalizować dokumenty papierowe o połowę szybciej. Automatyczny podajnik dokumentów mieści do 50 arkuszy i oszczędza żmudnego ręcznego wprowadzania poszczególnych stron. Dzięki temu możesz wykonać swoją pracę jeszcze szybciej. Dzięki profesjonalnej technologii podawania i czujnikom ultradźwiękowym iX1600 z łatwością radzi sobie z wielostronicowymi dokumentami. Skaner można ustawić tak, aby ostrzegał o pobraniu dwóch lub więcej stron jednocześnie. Możesz więc mieć pewność, że żadna strona nie zostanie utracona. A dzięki zarządzaniu paragonami w iX1600 oszczędzasz także czas, które w przeciwnym razie musiałbyś wydać na przygotowanie i podanie poszczególnych paragonów i wizytówek. W końcu każdy ma lepsze rzeczy do roboty ze swoim czasem.
Zautomatyzowana, intuicyjna obsługa
Szybko i łatwo konwertuj swoje dokumenty na aplikacje, których używasz. Uruchom zaprogramowane skanowanie za pomocą intuicyjnego 4,3-calowego ekranu dotykowego. Wszystko za naciśnięciem przycisku. Niezależnie od tego, czy tworzysz przeszukiwalne pliki PDF, edytowalne pliki Word, Excel lub PowerPoint, czy wyodrębniasz informacje z paragonów lub wizytówek, iX1600 automatycznie zeskanuje Twoje dokumenty i zapisze je w predefiniowanej lokalizacji, którą wybierzesz.
Skanowanie bez komputera
W dzisiejszych czasach nie każdy pracuje przy biurku. Tak długo, jak istnieje połączenie Wi-Fi, ScanSnap Cloud automatycznie rozpoznaje do czterech różnych typów dokumentów i skanuje je do predefiniowanych lokalizacji przechowywania w chmurze. Nawet bez komputera, ScanSnap Cloud przetwarza i ulepsza obraz. Po prostu ustaw skaner w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu i rozpocznij skanowanie.
Elastyczność za naciśnięciem przycisku
W przypadku małych zespołów możliwość współdzielenia jednego urządzenia przez pięciu użytkowników jest kluczowym czynnikiem wydajności. Każdy może mieć swój własny zestaw kolorowych przycisków. Wi-Fi lub USB zapewniają elastyczne opcje dostarczania lub alternatywnie możesz zeskanować plik PDF bezpośrednio do urządzenia mobilnego przez Wi-Fi w trybie połączenia bezpośredniego
Szybkie menu do natychmiastowego skanowania
Jeśli korzystasz z komputera PC lub laptopa, włączenie funkcji Szybkie menu pozwala najpierw zeskanować, a następnie zdecydować, do której aplikacji wysłać dokument, co jest przydatne w przypadku skanowania ad-hoc. Większość aplikacji, które znasz i których używasz, jest dostępna w programie ScanSnap Home, a w razie potrzeby możesz dodać więcej do szybkiego menu.
Całe zarządzanie dokumentami | Oprogramowanie ScanSnap Home
Dzięki oprogramowaniu ScanSnap Home (w zestawie) możesz łatwo zarządzać, edytować i wykorzystywać zeskanowane dane dokumentów, paragonów, wizytówek, zdjęć i innych. Dokumenty mogą być automatycznie rozpoznawane, grupowane według typów dokumentów i zapisywane, a foldery, znaczniki i słowa kluczowe ułatwiają organizowanie, wyszukiwanie i znajdowanie informacji.
| Specyfikacja techniczna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ skanera | Skaner biurkowy z ADF (automatycznym podajnikiem dokumentów) i opcją skanowania dwustronnego | |||
| Pojemność ADF | 50 arkuszy A4 80 g/m2 | |||
| Tryb skanowania | kolor, skala szarości, tryb monochromatyczny, automatyczna detekcja koloru (kolor, skala szarości, tryb monochromatyczny). | |||
| Rozdzielczość optyczna | 600 dpi | |||
| Typ przetwornika obrazu | Kolorowy przetwornik CIS (przód i tył) | |||
| Źródło światła | 3 kolorowe diody LED (czerwona, zielona, niebieska) | |||
| Szybkość skanowania (A4, orientacja pionowa) | Tryb auto (domyślny) | skanowanie jednostronne: 40 arkuszy/min, skanowanie dwustronne: 80 obrazów/min | ||
| Normalna jakość (kolor/skala szarości: 150 dpi, tryb monochromatyczny: 300 dpi) | ||||
| Wysoka jakość (kolor/skala szarości: 200 dpi, tryb monochromatyczny: 400 dpi) | ||||
| Bardzo dobra jakość (kolor/skala szarości: 300 dpi, tryb monochromatyczny: 600 dpi) | ||||
| Doskonała jakość *2 (kolor/skala szarości: 600 dpi, tryb monochromatyczny: 1200 dpi) | skanowanie jednostronne: 10 arkuszy/min, skanowanie dwustronne: 20 obrazów/min | |||
| Obsługiwane media | Formaty standardowe | A4, A5, A6, B5, B6, wizytówka, pocztówka, Letter, Legal i formaty niestandardowe. | ||
| Formaty niestandardowe | Minimalne wymiary: 50,8 x 50,8 mm Maksymalne wymiary: 216 x 360 mm | |||
| Skanowanie z użyciem arkusza nośnego | A3, B4, Double Letter, zdjęcia i wszystkie formaty wymienione powyżej | |||
| Gramatura papieru | 40-209 g/m2 | |||
| Skanowanie długich dokumentów | 3000 mm (863 mm w systemach 32-bitowych) | |||
| Skanowanie kart | Karty niewytłaczane 0,76 mm lub mniejsze Karty wytłaczane 0,76 + 0,48 mm (zgodność z ISO7810) w orientacji poziomej | |||
| Kierunek podawania papieru | Przednią stroną do dołu | |||
| Wykrywanie pobrania wielu arkuszy | Wykrywanie podwójnego pobrania (czujnik ultradźwiękowy), wykrywanie długości dokumentu | |||
| Funkcje przetwarzania obrazu | Automatyczne: rozpoznawanie rozmiaru, wykrywanie koloru, przycinanie, prostowanie, obracanie, wykrywanie i usuwanie pustych stron. Wygładzanie obrazu, wyostrzanie obrazu, dyfuzja błędów, naprawa krawędzi, kompresja JPEG, redukcja pionowych smug. | |||
| Pliki wyjściowe | JPEG, PDF, przeszukiwalny PDF, PDF zabezpieczony hasłem, PDF/A | |||
| Interfejs lokalny | Port USB Wi-Fi | USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0 / USB 1.1 (złącze typu B) | ||
| Interfejs Wi-Fi | Typ połączenia | Tryb Access Point (Infrastructure mode) Tryb Direct Connect (Ad-hoc mode) | ||
| Bezpieczeństwo | WEP (64bit / 128bit), WPA (TKIP / AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TLIP / AES), WPA2-PSK (AES) | |||
| Łatwa instalacja | WPS2.0 | |||
| Zakres mocy (EIRP) (North America) | 2.4 GHz: 11b: +23.5dBm / 11g: +22.0dBm / 11n/ac: +22.0dBm (20 / 40MHz) 5 GHz: 11a: +15.5dBm / 11n/ac: +16.5dBm (20MHz) | |||
| Zakres mocy (EIRP) (Inne) | 2.4 GHz: 11b: +23.5dBm / 11g: +22.0dBm / 11n/ac: +22.0dBm (20 / 40MHz) 5 GHz: 11a: +15.5dBm / 11n/ac: +16.5dBm (20MHz) | |||
| LCD | 4,3′ dotykowy ekran LCD | |||
| Wymagania dotyczące zasilania | AC 100-240 V ±10 % (50/60 Hz) | |||
| Pobór mocy | Użytkowanie | 17 W lub mniej | ||
| Tryb uśpienia | Połączenie USB: 1,5 W lub mniej Połączenie Wi-Fi: 1,6 W lub mniej | |||
| Środowisko pracy | Zakres temperatury pracy | 5-35°C | ||
| Zakres wilgotności podczas pracy | 20-80% (bez kondensacji) | |||
| Sterownik urządzenia | sterownik dla urządzeń ScanSnap Windows®: brak kompatybilności z TWAIN/ISIS® macOS®: brak kompatybilności z TWAIN | |||
| Kolor urządzenia | biały/szary/srebrny | |||
| Wymiary urządzenia (Szer. x Gł. x Wys.) | 292 mm x 161 mm x 152 mm | |||
| Waga urządzenia (przybliżona) | 3,4 kg | |||
| Zgodność z przepisami ochrony środowiska i prawem | ENERGY STAR®/RoHS | |||
| Oprogramowanie | ScanSnap Home (Oprogramowanie All-in-one do zarządzania pracą skanera) ScanSnap Manager (Standardowy sterownik) Kofax Power PDF Standard (Windows) Kofax Power PDF Standard for Mac (Mac) ABBYY FineReader for ScanSnap™ | |||
![ScanSnap-ix1600-1[1]](https://mega-outlet.pl/wp-content/uploads/2025/02/ScanSnap-ix1600-11.png)